Diagnostic imaging画像診断
画像診断システム | 画像診断部門では専用の読影端末を用いたレポーティングシステムにより、CT、MRI、超音波検査、X線写真の読影を行っています。読影はダブルチェック体制で、放射線診断専門医が最終確認しています。CT・MRI検査については翌日までに読影レポートを発行しており、厚生労働省の定める画像診断管理加算2を取得しています。また緊急検査の即時読影も24時間対応しています。 |
---|---|
画像検査 | 当院ではMDCT装置4台(64列2台、128列(Dual Source)2台)、MRI装置4台(1.5T 2台、3T 2台)、超音波装置2台(RVS、エラストグラフィー搭載)、IVR-CTシステム1台(320列MDCT搭載)、ハイブリッド手術室などの装置を導入しています。 |
各診療科との協力体制 | 各科との合同カンファレンスでは診断が難しい症例の検討や治療方針の決定、病理診断のついた症例の再検討などを行っています。呼吸器系、消化器系とは毎週、整形外科、泌尿器科、産婦人科、乳腺科、呼吸器系、消化器系とは毎月定期カンファレンスを行っています。 |
地域医療への貢献 | 定期的に北陸3県の各病院に出向し読影業務を行っているほか、ネットワークを利用した遠隔画像診断にも取り組んでいます。現在では50施設以上の読影支援を行っています。 |
診療実績表
CT
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像部位 | 亜部位 | 単純CT (単純のみ) | 造影CT(単純+造影も含む) | 総件数 | 単純CT (単純のみ) | 造影CT(単純+造影も含む) | 総件数 | 単純CT (単純のみ) | 造影CT(単純+造影も含む) | 総件数 | 単純CT (単純のみ) | 造影CT(単純+造影も含む) | 総件数 |
頭頚部CT | - | 3892 | 699 | 4591 | 3895 | 781 | 4676 | 4116 | 651 | 4767 | 3852 | 584 | 4436 |
躯体CT | 胸部 | 3252 | 515 | 3767 | 3121 | 378 | 3499 | 3448 | 510 | 3958 | 3605 | 514 | 4119 |
腹部 | 395 | 1005 | 1400 | 348 | 855 | 1203 | 376 | 761 | 1137 | 301 | 732 | 1033 | |
骨盤 | 40 | 23 | 63 | 47 | 50 | 97 | 44 | 37 | 81 | 52 | 44 | 96 | |
胸腹部 | 1425 | 1995 | 3420 | 2523 | 2344 | 4867 | 1386 | 1676 | 3062 | 1424 | 1530 | 2954 | |
腹骨盤 | 996 | 1329 | 2325 | 879 | 1264 | 2143 | 815 | 1275 | 2090 | 852 | 1385 | 2237 | |
胸腹骨盤 | 5700 | 6878 | 12578 | 5392 | 6555 | 11947 | 6240 | 7630 | 13870 | 7181 | 8411 | 15592 | |
脊椎・四肢・関節CT | - | 1199 | 325 | 1524 | 3396 | 3353 | 6749 | 1373 | 310 | 1683 | 1578 | 376 | 1954 |
心臓CT | - | 6 | 384 | 390 | 18 | 448 | 466 | 21 | 517 | 538 | 23 | 465 | 488 |
MRI
撮像部位 | 亜部位 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単純検査 | 造影検査 | 総件数 単純造影 | 単純検査 | 造影検査 | 総件数 単純造影 | 単純検査 | 造影検査 | 総件数 単純造影 | 単純検査 | 造影検査 | 総件数 単純造影 |
||
頭部MRI(MRAなし) | - | 762 | 2173 | 2935 | 851 | 2170 | 2985 | 667 | 1983 | 2650 | 667 | 1924 | 2591 |
頭部MRI+MRA | - | 1956 | 837 | 2793 | 1759 | 828 | 2587 | 1944 | 814 | 2858 | 1973 | 772 | 2745 |
頸部MRI | - | 47 | 45 | 92 | 45 | 37 | 82 | 47 | 30 | 77 | 44 | 19 | 63 |
胸部(心臓除く) | 69 | 285 | 354 | 65 | 206 | 271 | 71 | 212 | 283 | 98 | 224 | 322 | |
腹部(+) MRCP(-) | 222 | 1089 | 1311 | 188 | 1113 | 1301 | 177 | 970 | 1147 | 194 | 1059 | 1253 | |
腹部(+) MRCP(+) | 133 | 430 | 563 | 142 | 416 | 558 | 155 | 491 | 646 | 174 | 458 | 632 | |
腹部(-) MRCP(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨盤部 | 624 | 669 | 1293 | 536 | 508 | 1044 | 580 | 468 | 1048 | 627 | 562 | 1189 | |
大血管 | 14 | 19 | 33 | 11 | 19 | 30 | 11 | 27 | 38 | 16 | 34 | 50 | |
脊椎・四肢・関節MRI | 脊椎 | 1385 | 245 | 1630 | 1183 | 272 | 1455 | 887 | 205 | 1092 | 1017 | 220 | 1237 |
関節・靭帯 | 426 | 90 | 516 | 403 | 71 | 474 | 411 | 63 | 474 | 426 | 50 | 476 | |
四肢・軟部 | 398 | 120 | 518 | 322 | 107 | 429 | 343 | 60 | 403 | 342 | 75 | 417 | |
心臓MRI | - | 83 | 74 | 157 | 112 | 104 | 216 | 128 | 121 | 249 | 79 | 72 | 151 |
各領域の画像診断
頭部
脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、脳髄膜炎、脱髄性疾患、変性疾患などの診断を行っています。脳腫瘍の鑑別などに有用とされるMRスペクトロスコピーや、術中支援のためのファンクショナルMRIやトラクトグラフィーなどの撮影も行っています。
頸部
眼窩、鼻副鼻腔、中耳、口腔、咽喉頭、唾液腺、甲状腺といった臓器の腫瘍や炎症性疾患などの診断を行っています。術中ナビゲーション画像の作成にも対応しています。
胸部
肺癌、肺炎、びまん性肺疾患、縦隔腫瘍などの診断を行っています。冠動脈CTによる冠動脈狭窄の評価も行っています。
乳腺
乳癌を中心に超音波、マンモグラフィーによる診断を行っています。造影MRIによる質的・進展度診断や術前化学療法の効果判定なども行っています。
肝
肝炎、肝硬変、肝細胞癌、胆管細胞癌、肝転移、良性腫瘤性病変、血流異常、肝膿瘍などの感染症の診断を行っています。肝疾患の診断は当科の専門領域であり、他施設からのコンサルトも対応しています。Dynamic造影CT、EOB造影MRIや血管造影下CTによる詳細な診断を行っています。
胆膵
胆嚢、胆管、膵の腫瘍、胆嚢炎、胆管炎、膵炎、胆道結石などの診断を行っています。胆膵疾患の診断も当科の専門領域であり、Dynamic造影CT、造影MRIやMRCPは独自の撮影プロトコールを用いて診断を行っています。
消化管
食道、胃、十二指腸、小腸、結腸の腫瘍、炎症性疾患、腸閉塞や消化管穿孔を含む急性腹症などの診断を行っています。
泌尿器
腎、膀胱、前立腺、精巣の腫瘍や尿路感染、尿路結石などの診断を行っています。前立腺癌については、泌尿器科との共同研究による手術前後のMRI評価や、放射線治療計画用のMRI撮影にも対応しています。
産婦人科
子宮癌、子宮筋腫、卵巣腫瘍、周産期異常、胎児異常などの診断を行っています。産婦人科とのカンファレンスによる症例検討を元に、詳細な読影を行っています。
骨軟部
外傷、脊椎疾患、関節疾患、骨軟部腫瘍などの診断を行っています。当院整形外科の専門領域である骨軟部腫瘍については、多くの症例の経験を元に病理との対比を重視した読影を行っています。
血管系
大動脈瘤や大動脈解離、下肢動脈狭窄、肺塞栓、深部静脈血栓症などの診断を行っています。外科手術や血管内治療に対応した再構成画像も即時に作成しています。